Waar onze regels en getallen vandaan komen
Elke regel en elk getal op Monument Duurzaam komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en wat we eruit gebruiken. Alle bronnen gelezen op 15 oktober 2026.
Rijksregels voor rijksmonumenten
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Rijksmonumentenactiviteit: vergunningplicht | artikel 5.1, lid 1, onder b, Omgevingswet |
| Uitzonderingen op de vergunningplicht | artikel 13.11 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) |
| Vergunningvrij: regulier onderhoud | zonder wijziging van detaillering, profilering, vormgeving, kleur of materiaalsoort |
| Vergunningvrij: inpandig | wijzigingen van onderdelen zonder monumentale waarde |
| Zorgplicht ook bij vergunningvrij werk | artikel 13.7 Bal |
| Bevoegd gezag rijksmonument | meestal de gemeente |
Procedure bij een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere procedure geldt
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Beslistermijn reguliere procedure | 8 weken, vanaf ontvangst (art. 16.64 Ow) |
| Beslistermijn met instemming ander bestuursorgaan | 12 weken |
| Verlenging beslistermijn | één keer, maximaal 6 weken |
Zonnepanelen: voorwaarden vergunningvrij plaatsen
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Zonnepanelen vergunningvrij op het dak van een monument | nee: niet op een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument |
| Zonnepanelen in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht | alleen achterdakvlak, niet naar openbaar toegankelijk gebied |
| Zonnepanelen vergunningvrij: artikelen | artikel 2.29 en 2.30 Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) |
| Zonnepanelen schuin dak | binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak, zelfde hellingshoek |
ISDE voor monumenteigenaren
RVO. Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: inhoud gecontroleerd op 15 oktober 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE monument: glas, U-waarde (vanaf 2026) | maximaal 5,8 W/m²K (gewone woning 1,2) |
| ISDE monument: glas uitgevoerd in 2024 en 2025 | maximaal 3,0 W/m²K |
| ISDE monument: gevel, dak, zolder- en vloerisolatie (Rd) | minimaal 2,5 m²K/W (gewone woning 3,5) |
| ISDE monument: isolerende deur, U-waarde | maximaal 2,0 W/m²K |
| ISDE monument: glas, oppervlak | 3 tot en met 45 m² |
| ISDE glas vanaf 2025: HR-glas of voor- of achterzetbeglazing, U boven 2,0 tot 5,8 | €25 per m² |
| ISDE glas vanaf 2025: HR-glas of voorzetbeglazing U boven 1,2 tot 2,0, of HR++ U boven 0,7 tot 1,2 | €46 per m² |
| ISDE glas vanaf 2025: triple of vacuüm, U 0,7 of lager | €111 per m² |
| ISDE glas tot en met 2024: zelfde drie klassen | €23, €42,50, €65,50 per m² |
| ISDE gevelisolatie vanaf 2025 | €20,25 per m² (10 tot 170 m²) |
| ISDE dakisolatie vanaf 2025 | €16,25 per m² (20 tot 200 m²) |
| ISDE vloerisolatie | €5,50 per m² (20 tot 130 m²) |
| ISDE zoldervloerisolatie | €4 per m² (20 tot 130 m²) |
| ISDE: verdubbeling | bij meer dan één isolatiemaatregel, aanvragen binnen 24 maanden na de eerste |
| ISDE: voor wie | eigenaar-bewoner van een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument; verhuurd monument via SVOH |
| ISDE: maatregelen | isolatie, glas, ventilatie, warmtepomp, zonneboiler, warmtenet (geen zonnepanelen) |
| ISDE: bedrijfspand | geen ISDE voor isolatie |
| ISDE: bewijs | meldcode op de factuur, foto van het werk |
| ISDE: beslissing | binnen 8 weken |
| ISDE: voorzetbeglazing | telt mee, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam |
| Afgeleid: 10 m² voorzetramen met ISDE, 1 maatregel (10 keer €25) en bij 2 maatregelen | €250 en €500 |
| Afgeleid: 60 m² dakisolatie (60 keer €16,25), verdubbeld bij 2 maatregelen; samen met 10 m² voorzetramen verdubbeld | €975, €1.950; samen €2.450 |
Duurzame Monumenten-Lening
Nationaal Restauratiefonds. Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: voorwaardenboek januari 2026; rentes zonder datum op de pagina, stand van 15 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Duurzame Monumenten-Lening: maatregelen | energiebesparende maatregelen volgens de maatregelenlijst van het fonds |
| Duurzame Monumenten-Lening: rente | 3% onder marktrente, minimum 1,0% (10 jaar) en 1,5% (20 jaar) |
| Duurzame Monumenten-Lening: tarieven | 1,9% (10 jaar), 2,3% (20 jaar, eigen woning) |
| Duurzame Monumenten-Lening: bedrag per eigenaar | €2.500 tot €100.000 |
| Duurzame Monumenten-Lening: VvE | €25.000 tot €300.000, maximaal €30.000 per appartementsrecht |
| Duurzame Monumenten-Lening: hoogte | tot 100% van de vastgestelde kosten; vraag groter dan middelen, volgorde van binnenkomst |
| Duurzame Monumenten-Lening: looptijd | in beginsel maximaal 20 jaar, nooit langer dan 30 |
| Duurzame Monumenten-Lening: voor wie | alleen rijksmonumenten |
| Duurzame Monumenten-Lening: voorwaarden | werk niet begonnen, onherroepelijke vergunning of verklaring, positieve kredietbeoordeling |
| Duurzame Monumenten-Lening: vorm | annuïtair, extra aflossen zonder vergoeding |
Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten
Monumenten.nl. Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ontzorgingsprogramma: vergoeding | 75% van de kosten van advies en begeleiding, tot een maximum |
| Ontzorgingsprogramma: vormen | keukentafelgesprek, advies en ondersteuning, collectieve aanpak; reiskosten niet vergoed |
| Ontzorgingsprogramma: collectief | minimaal 5 eigenaren |
Duurzaamheid
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 15 oktober 2026 (nieuws over het ontzorgingsprogramma van 1 september 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ontzorgingsprogramma vernieuwd | sinds 1 september 2026, voor eigenaren van rijksmonumenten |
| Doel CO2 monumenten | 40% minder in 2030, 60% in 2040 |
| Monumenten als deel van de gebouwen | ongeveer 2% |
Maatregelen om te verduurzamen
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Basismaatregelen (luiken, gordijnen, kieren, zones, ledlampen) | tot wel 20 tot 30 procent minder CO2 |
| Zonnepanelen niet mogelijk op eigen dak of terrein | alternatief: energiecoöperatie of groene stroom |
| Warmtepomp en lage temperatuur | vraagt goede isolatie van gevels, vensters en kap |
| Isoleren en ventilatie | tocht voorkomen, maar voldoende ventileren; onzorgvuldig isoleren geeft vochtproblemen |
Woonhuissubsidie, instandhoudingssubsidie of lening
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Woonhuissubsidie rijksmonument | tot 38% van de subsidiabele kosten |
| Woonhuissubsidie: aanvragen | 1 maart tot en met 30 april, voor kosten van het vorige jaar |
| Woonhuissubsidie: inspectierapport vooraf | bij kosten boven €70.000 |
| Woonhuissubsidie en lening | niet allebei voor hetzelfde werk |
Energielabel voor monumenten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Energielabel monumenten | verplicht vanaf 29 mei 2026 bij verkoop en verhuur; uitzondering vervallen |
Feit of fabel: verduurzamen van monumenten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| HR++ in historische ramen | past vaak niet; alternatieven: gelaagd glas met coating, dun dubbel glas, vacuümglas, binnenvoorzetramen |
| Dak isoleren | van buiten meestal het beste; gevel aan de buitenkant vaak niet mogelijk |
| Dampopen binnenisolatie | veel risico's: inwendige condensatie, slecht drogend materiaal |
Landelijk afwegingskader verduurzamen rijksmonumenten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: eerste versie, downloadpad 2023 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Afwegingskader RCE: thema's eerste versie | vensterisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie; zonnepanelen apart |
| Afwegingskader: werking | niet dwingend; gemeenten maken er eigen beleid van |
| Vergunning bij eenvoudige ingrepen | meestal reguliere procedure met advies van de gemeentelijke monumentencommissie |
Zorg voor onroerend erfgoed
Rijksoverheid. Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: geen datum op de pagina (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Vergunning rijksmonument en provinciaal monument | de gemeente verleent; bij een rijksmonument adviseert de minister van OCW |
| Rijksmonumenten | ongeveer 63.000 gebouwde en aangelegde |
Triple, hr++ of vacuümglas: welk glas past bij jouw huis?
Milieu Centraal (Kenniscentrum Duurzaam Leven). Naar de bron. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: laatst gewijzigd 14 oktober 2026 (gelezen op 15 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| U-waarde enkel glas, dubbel, HR++, triple, vacuüm (W/m²K) | 5,8; 2,7; 1,0 tot 1,2; 0,4 tot 0,9; 0,4 tot 0,7 |
| Dikte enkel glas, HR++, vacuüm | 5 mm, 24 mm, 8 mm |
| Vacuümglas per m², inclusief plaatsen en btw | €550 |
| Vacuümglas: besparing per m² ten opzichte van enkel glas | 14 m³ gas, €19 per jaar |
| Voorzetraam en raamfolie: besparing | vergelijkbaar met gewoon dubbel glas; alleen als HR++ niet kan |
| Vacuümglas in monument of beschermd gezicht | alternatief voor monumentenglas |
| Afgeleid: 10 m² vacuümglas, kosten (10 keer €550), ISDE bij 1 maatregel (10 keer €111) | €5.500 en €1.110 |